| Lp. | Badana cecha | Metoda badawcza |
|---|---|---|
| Ziarno wszystkich zbóż oraz kukurydza i rzepak | ||
| 1. | Ocena organoleptyczna ziarna zbóż | PN-70/R-74013 |
| 2. | Oznaczanie wilgotności metodą suszarkową: - ziarno zbóż - kukurydza - rzepak |
PN-ISO 712 PN-ISO 6540 PN-EN ISO 665 |
| 3. | Oznaczanie gęstości ziarna w stanie zsypnym | PN-73/R-74007 lub PN-ISO 7971-2 |
| 4. | Oznaczanie ziarn szklistych metodą oceny wizualnej | PN-70/R-74008 |
| 5. | Oznaczanie szkodników i zanieczyszczeń metodą przesiewania i inspekcji wizualnej | PN-69/R-74016 lub metoda inna, uzgodniona ze zleceniodawcą |
| 6. | Oznaczanie masy 1000 ziarn | PN-68/R-74017 |
| 7. | Oznaczanie zawartości białka metodą Kjeldahla | PN-EN ISO 20483 |
| 8. | Oznaczanie zawartości tłuszczu metodą Soxleta | PN-64/A-74039 |
| Ziarno pszenicy i żyta oraz mąka pszenna i żytnia | ||
| 9. | Oznaczanie liczby opadania | PN-EN ISO 3093 |
| 10. | Oznaczanie lepkości z zastosowaniem amylografu | PN-ISO 7973 |
| 11. | Oznaczanie zawartości popiołu całkowitego metodą piecową | PN-ISO 2171 |
| 12. | Oznaczanie popiołu nierozpuszczalnego w 10% (m/m) roztworze kwasu solnego | PN-A-74014 |
| 13. | Oznaczanie zawartości białka metodą Kjeldahla | PN-EN ISO 20483 |
| 14. | Oznaczanie zawartości tłuszczu metodą Soxleta | PN-64/A-74039 |
| 15. | Oznaczanie wilgotności metodą suszarkową | PN-ISO 712 |
| Ziarno pszenicy i mąka pszenna | ||
| 16. | Oznaczanie wskaźnika sedymentacyjnego Zeleny'ego | PN-ISO 5529 |
| 17. | Oznaczanie ilości i rozpływalności glutenu metodą wymywania ręcznego w wodzie | PN-77/A-74041 |
| 18. | Oznaczanie ilości glutenu i Indeksu Glutenu za pomocą urządzeń mechanicznych przy zastosowaniu roztworu chlorku sodu | PN-93/A-74042 |
| 19. | Oznaczanie właściwości reologicznych za pomocą farinografu | PN-ISO 5530-1 |
| 20. | Oznaczanie właściwości reologicznych za pomocą ekstensografu | PN-ISO 5530-2 |
| 21. | Oznaczanie właściwości reologicznych za pomocą alweografu | PN-ISO 5530-4 |
| 22. | Oznaczanie właściwości reologicznych za pomocą aparatu mixolab | Zgodnie z instrukcją producenta |
| 23. | Ocena stopnia uszkodzenia skrobi w mące pszennej metodą kolorymetryczno-potencjometryczną | Zgodnie z instrukcją producenta |
| 24. | Ocena wartości wypiekowej mąki pszennej metodą próbnego wypieku laboratoryjnego | metoda własna |
| 25. | Ocena wartości przemiałowej ziarna pszenicy metodą próbnego przemiału laboratoryjnego | metoda własna |
| Przetwory zbożowe: mąki, kasze, płatki | ||
| 26. | Ocena organoleptyczna przetworów zbożowych | PN-64/A-74013 |
| 27. | Oznaczanie szkodników i zanieczyszczeń | PN-74/A-74016 |
| 28. | Kwasowość tłuszczowa przetworów zbożowych | PN-ISO 7305 |
| 29. | Stopień rozdrobnienia przetworów zbożowych | PN-73/A-74015 |
| Makaron i surowce makaronowe | ||
| 30. | Badanie kształtu, zapachu, smaku i jednorodności metodą organoleptyczną | PN-93/A-74130 |
| 31. | Oznaczanie wilgotności makaronu metodą suszarkową | PN-93/A-74130 |
| 32. | Oznaczanie stopnia ciemnienia ciasta | PN-92/A-74021 |
| 33. | Oznaczanie liczby pstrocin | PN-92/A-74021 |
| Pieczywo | ||
| 34. | Oznaczanie objętości | PN-A-74108:1996 |
| 35. | Oznaczanie wilgotności miękiszu | PN-A-74108:1996 |
| 36. | Oznaczanie kwasowości | PN-A-74108:1996 |
| 37. | Oznaczanie zawartości tłuszczu | PN-A-74108:1996 |
| 38. | Oznaczanie zawartości cukrów | PN-A-74108:1996 |
| 39. | Kontrola jakości opakowania (szczelność) | PN-A-74112:1997 |
| Półprodukty piekarskie | ||
| 40. | Oznaczanie wilgotności | PN-92/A-74100 |
| 41. | Oznaczanie kwasowości | PN-92/A-74100 |
| Wyroby i półprodukty ciastkarskie | ||
| 42. | Oznaczanie wilgotności | PN-A-74252:1998 |
| 43. | Oznaczanie kwasowości | PN-A-74252:1998 |
| 44. | Oznaczanie zawartości tłuszczu | PN-A-74252:1998 |
| 45. | Oznaczanie zawartości cukrów | PN-A-74252:1998 |
| Badania mikrobiologiczne pieczywa i wyrobów ciastkarskich | ||
| 46. | Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych | PN-ISO 4833 |
| 47. | Oznaczanie liczby drożdży i pleśni | PN-A-74134-6 |
| 48. | Oznaczanie liczby bakterii przetrwalnikujących amylolitycznych | PN-A-74134-4 |
| oraz inne badania z zakresu działalności Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa po uzgodnieniu ze zleceniodawcą możliwości wykonania danego badania oraz wszelkich szczegółów metodycznych. | ||
Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS
oferuje nowy
"Wykaz norm PN stosowanych w przemyśle zbożowo-młynarskim i piekarskim
aktualnych na dzień 01-01-2010",
W Zakładzie Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa
opracowano
Zbiór wzorcowych instrukcji z zakresu GHP do zastosowania w piekarniach i ciastkarniach
Zbiór liczy łącznie 36 instrukcji, ujętych w bloki tematyczne. W/w instrukcje można nabyć w całości lub poszczególne części. Zamówienia przyjmujemy listownie lub faxem.
Poniżej zamieszczamy szczegółowy spis treści: