Szanowni Państwo,
Szanowni Państwo,
Zapraszam serdecznie na seminaria doktoranckie.
Przypominamy jednocześnie o zachowaniu reżimu sanitarnego i obowiązku uczestnictwa w seminarium wszystkich samodzielnych pracowników naukowych.
W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w seminarium będzie możliwość uczestnictwa on-line na platformie Zoom. Dane dostępowe będą przekazywane zainteresowanym drogą mailową dzień przed seminarium.
Seminaria odbywają się o godz. 9:00 lub bezpośrednio po zakończeniu Seminarium Instytutowego w Sali A przy ul. Rakowieckiej 36.
Proszę o zgłaszanie się do wystąpień osób zainteresowanych rozwojem naukowym.
Przypominam, że jednym z wymogów niezbędnych do otwarcia przewodu doktorskiego jest prezentacja założeń pracy doktorskiej w otwartym wystąpieniu oraz dyskusja nad tymi założeniami.
Na każdym seminarium będzie lista obecności jak również przygotowana zostanie krótka notatka potwierdzająca wystąpienie oraz dyskusję. Oba dokumenty będą potrzebne podczas otwierania przewodu doktorskiego w IBPRS.
Pozdrawiam serdecznie,
dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS
Kierownik Pracowni Technologicznej
Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych
biuro: +48 22 606 36 03
kom.: +48 695 090 885
e-mail: krystian.marszalek@ibprs.pl
Lp | Data | Prelegent | Temat wystąpienia |
1 | 18.10.2022 | dr Amin Mousavi Khaneghah (ZO) | „Writing, what we need and what we have” |
2 | 08.11.2022 | mgr inż. Urszula Trych (ZO) | Wpływ wysokich ciśnień na biodostępność antyoksydantów owoców i warzyw – podsumowanie wyników przed obroną pracy doktorskiej |
3 | 15.11.2022 | mgr inż. Jakub Kosiński (ZO) | Zastosowanie pasteryzacji mikrofalowej do przedłużania trwałości soku jabłkowego |
4 | 24.11.2022 | dr Amin Mousavi Khaneghah (ZO) | „Writing, what we need and what we have” |
5 | 01.12.2022 |
mgr inż. Olga Świder (ZA)
|
Ocena wpływu wybranych kultur starterowych na zawartość amin biogennych i profil mikroflory w modelowym fermentowanym produkcie warzywnym |
6 | 15.12.2022 | mgr inż. Magdalena Cywińska-Antonik (ZO) | Soki owocowe o obniżonej zawartości cukru – aktualne uwarunkowania prawne i rozwiązania technologiczne |
7 | 22.12.2022 | dr Amin Mousavi Khaneghah (ZO) | „Writing, what we need and what we have” |
8 | 26.01.2023 | mgr inż. Michał Wójcicki (ZM) | Antybiotykooporność pałeczek Salmonella wyizolowanych z różnych ogniw łańcucha żywnościowego – prezentacja postępów badań do pracy doktorskiej |
9 | 09.03.2023 godz. 10:00 |
mgr inż. Justyna Nasiłowska | „Stan fizjologiczny wybranych patogenów w sokach z warzyw korzeniowych po procesie utrwalania wysokim ciśnieniem – podsumowanie wyników badań przed obroną pracy doktorskiej” |
10 | 23.02.2023 | dr Amin Mousavi Khaneghah (ZO) | „Writing, what we need and what we have” |
11 | 23.03.2023 | dr Amin Mousavi Khaneghah | „Writing, what we need and what we have” |
12 |
23.03.2023 |
mgr Zhe Chen (ZO) | Application of supercritical carbon dioxide for the quality of RTE fruit and vegetables |
13 |
06.04.2022 |
mgr inż. Dorota Michałowska | Wykorzystanie cyfrowej analizy obrazu do oceny wartości technologicznej jęczmienia browarnego – prezentacja wyników |
14 |
06.04.2023 |
dr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz | Wpływ wybranych czynników na spożycie fruktozy przez osoby starsze |
15 | 20.04.2023 | dr Amin Mousavi Khaneghah | „Writing, what we need and what we have” |
16 | 27.04.2023 | mgr inż. Michał Wójcicki (ZM) | Charakterystyka bakteriofagów litycznych ukierunkowanych na eradykację pałeczek Salmonella |
17 | 11.05.2023 | mgr Adrianna Bojarczuk | Zmiany zawartości skrobii opornej w produktach roślinnych podczas przetwarzania i przechowywania |
18 | 18.05.2023 | mgr inż. Aleksandra Golonko (SD) | Wpływ modyfikacji struktury na właściwości fizykochemiczne i biologiczne wybranych naturalnych bioaktywnych związków fenolowych mających znaczenie w żywieniu człowieka”- postępy w realizacji pracy doktorskiej |
19 | 25.05.2023 | mgr inż. Justyna Susik | Studia nad pozyskiwaniem oleju kukurydzianego spożywczego z ubocznego produktu pofermentacyjnego z zastosowaniem technologii zachowawczej |
20 | 01.06.2023 | mgr Paulina Średnicka | Interakcje związków endokrynnie czynnych obecnych w żywności |
21 | 08.06.2023 | mgr inż. Marta Modrzewska (ZA) | Rola szlaków metabolicznych grzybów z rodzaju Trichoderma w procesie degradacji/transformacji mykotoksyn fuzaryjnych i ich znaczenie w aspekcie bezpieczeństwa żywności |
22 | 15.06.2023 | mgr inż. Joanna Kanabus (ZA) | Wpływ modelowych procesów przetwórczych stosowanych w technologii żywności na stabilność i profil kannabinoidów oraz terpenów z Cannabis sativa L. var. sativa |
mgr inż. Łukasz Ściubak | Optymalizacja składu mieszanek biomasy i biomasy odpadowej dla procesu spalania w kotle instalacji energetycznej małej mocy. | ||
23 | 22.06.2023 | mgr Ewelina Nerek | Opracowanie sposobu immobilizacji komórek bakterii nieprzetrwalnikujących w celu zwiększenia przeżywalności w trakcie ich przechowywania |
mgr inż. Agnieszka Zapaśnik | Potencjał zastosowania grzybów podstawkowych do degradacji wybranych mykotoksyn na przykładzie rodzaju Pleurotus | ||
24 | 29.06.2023 | mgr inż. Paulina Emanowicz | Ocena biologicznego potencjału bakterii probiotycznych następnej generacji w neutralizacji obesogennej aktywności zanieczyszczeń chemicznych żywności |
mgr inż. Monika Kowalczyk |
Ocena wpływu ftalanów jako zanieczyszczeń żywności na zaburzenia aktywności endokrynnej tkanki tłuszczowej w kontekście otyłości i chorób metabolicznych człowieka – badania na modelu in vitro |
||
25 | 06.07.2023 | mgr inż. Patrycja Jankowska | prezentacja Indywidualnego Planu Badawczego – I rok kształcenia |
mgr Dziyana Shylevich | prezentacja Indywidualnego Planu Badawczego – I rok kształcenia |
Aktualne na dzień 16-03-2023 r.